Breaking – Short Service Course: Army publishes successful candidates… see full list, requirement

The Nigerian Army on Friday released the list of successful candidates for the Nigerian Army Short Service Combatant Course 47/2021.

A statement copied from Nigerian Army’s official website, The successful candidates are to report at NDA (Old Site) with the following:
a. Original credentials and SSC 47 online application print out that bears their
passport photograph.
b. Four copies of 5 x 7 coloured photograph in suit and in full standing position
without cap/hat.
c. Two pairs of white (unmarked) round neck vests and navy blue shorts (without
stripes).
d. Two pairs of black trousers.
e. Two pairs of pure white canvas trainers (rubber type NOT acceptable).
f. Two white bed sheets and pillow cases.
g. One blanket (grey or army green colour).
h. A set of cutlery.
i. Two pairs of national dress or suit and casual wears.
j. Serving military personnel are to come along with release letters and passes
from their commanders/commanding officers.
2. Successful candidates who fail to report by 6pm on Wednesday 7 April 2021 will forfeit
their positions and be replaced by another candidate on the Reserve List.

SUCCESSFUL CANDIDATES FOR SHORT SERVICE COMBATANT COURSE 47/2021 CADET
TRAINING
North Central
Ser Chest No Application No Surname Firstname Othernames Sex Rmks
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

  1. KG05 SSC/47/2021/6370 Abdulazeez Abbas Boyi M
  2. KG26 SSC/47/2021/2293 Abdullahi Salihu M
  3. NS10 SSC/47/2021/1373 Abdulrasheed Abdulmajid M
  4. KG27 SSC/47/2021/7117 Adams Mustapha Ajodo M
  5. KW22 SSC/47/2021/301 Adebisi Ademola Abdulganiy M
  6. BN739 SSC/47/2021/7845 Aga Ngutor Michael M
  7. BN17 SSC/47/2021/7231 Agaba Oloche Edwin M
  8. KW09 SSC/47/2021/4006 Ajiboye Kehinde Adedolapo M
  9. BN12 SSC/47/2021/8421 Akogwu Benson Attah M
  10. FCT446 SSC/47/2021/4179 Akuh Angela Ojochide F
  11. KW14 SSC/47/2021/7987 Alao Fisayo Samson M
  12. NS09 SSC/47/2021/771 Aliyu Saadiya F
  13. KG29 SSC/47/2021/306 Attah Fredrick Ugbedeojo M
  14. NG15 SSC/47/2021/873 Babakolo Kasim Suleiman M
  15. FCT06 SSC/47/2021/4527 Bulus Emmanuel Zaki M
  16. PL08 SSC/47/2021/1653 Chai Mann Mang M
  17. PL26 SSC/47/2021/3603 Danjuma Manasseh M
  18. PL048 SSC/47/2021/1779 Domfa Selfa Simon M
  19. FCT11 SSC/47/2021/10701 Hayatu Abubakar Muhammad M
  20. FCT15 SSC/47/2021/8388 Hussaini Takwa Moses M
  21. NG14 SSC/47/2021/2498 Ibrahim Abubakar Umar M
  22. NG10 SSC/47/2021/5879 Ibrahim Maryam Magayaki F
  23. BN24 SSC/47/2021/6492 Ichoja Augustine Oche M
  24. PL03 SSC/47/2021/603 Joseph Philip Nane M
  25. KW15 SSC/47/2021/8547 Kamaldeen Abdulbaqee Babatunde M
  26. NS257 SSC/47/2021/9749 Katto Jacob Caleb M
  27. BN30 SSC/47/2021/7961 Kpum Whitney Iwanger F
  28. NS22 SSC/47/2021/759 Labaran Abdulrahman Mahmoud M
  29. PL430 SSC/47/2021/8379 Makama Jelje Musa M
  30. NG24 SSC/47/2021/289 Mayaki Ahmed M
  31. NG726 SSC/47/2021/2118 Mohammed Abdulgafar M
  32. NG21 SSC/47/2021/2908 Muhammad Umar M
  33. NG13 SSC/47/2021/602 Muhammad Ibrahim Abdullahi M
  34. PL13 SSC/47/2021/7166 Nuhu Richard Gyang M
  35. KW13 SSC/47/2021/4223 Olawuyi Odunola Itunuoluwa F
    3
  36. KG15 SSC/47/2021/9876 Oni Abiola Motunrayo F
  37. BN07 SSC/47/2021/10356 Orsaa Lunen M
  38. BN43 SSC/47/2021/3668 Otache Anthony Ngbede M
  39. KW19 SSC/47/2021/642 Salawu Muhammad Oluwasegun M
  40. KG21 SSC/47/2021/6629 Salifu Joy Ojonuwn F
  41. FCT22 SSC/47/2021/1925 Salisu Abdulkadir M
  42. BN44 SSC/47/2021/7355 Shikyaa Tardoo Matthew M
  43. BN18 SSC/47/2021/1300 Simon Hannah Omojo F
  44. KG19 SSC/47/2021/10698 Usman Sunday M
  45. NS28 SSC/47/2021/5952 Usman Blessing F
  46. BN23 SSC/47/2021/10795 Utaver Christopher Mzehemen M
  47. NS12 SSC/47/2021/10244 Yahaya Isa Ari M
  48. FCT17 SSC/47/2021/2382 Yakubu Lazarus M
  49. NS02 SSC/47/2021/10077 Yohanna Sunday Funkpane M
  50. PL07 SSC/47/2021/7364 Zhakom Donald Emmanuel M
  51. KW24 SSC/47/2021/4166 Zubair Sofiyullahi Bolakale M
  52. KG10 SSC/47/2021/1414 Alpha Isaiah M
  53. BN857 SSC/47/2021/7929 Ameh Lucy Onyeche F
  54. KW23 SSC/47/2021/2094 Gbadeyanka Kamil Gbadewole M
  55. PL21 SSC/47/2021/2968 Hirse Andi Emmanuel M
  56. NS03 SSC/47/2021/11066 John Peter Ujison M
  57. NG06 SSC/47/2021/632 Mustapha Kabiru M
  58. FCT465 SSC/47/2021/27 Okpare Micheal M
    Reserves
  59. KG09 SSC/47/2021/116 Ahmed Abdulsamir Yusuf M Reserve
  60. NS01 SSC/47/2021/312 Augustine Abel Akpomushi M Reserve
  61. KW21 SSC/47/2021/5085 Babatunde Quadri Kolawole M Reserve
  62. KW18 SSC/47/2021/275 Ganiyu Taofik Ishola M Reserve
  63. BN14 SSC/47/2021/10746 Gbinde George Gemanen M Reserve
  64. FCT258 SSC/47/2021/307 Jibrin Masud M Reserve
  65. NS23 SSC/47/2021/2334 Kirnyam Kwaghzer Patrick M Reserve
  66. BN303 SSC/47/2021/6992 Ekele Mickey Blessing F Reserve
  67. PL01 SSC/47/2021/8300 Miller Johnson Yerima M Reserve
  68. NG04 SSC/47/2021/7832 Muhammad Isah Baba M Reserve
  69. KG612 SSC/47/2021/39 Obaje Abubakar Sadiq M Reserve
  70. NG390 SSC/47/2021/6012 Rabiu Mohammed Sarkin Daji M Reserve
  71. PL17 SSC/47/2021/7470 Ramma Rekwi M Reserve
    4
    North East
    Ser Chest No Application No Surname Firstname Othernames Sex Rmks
    (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
  72. GB19 SSC/47/2021/2697 Abdulaziz Saad Abdullahi M
  73. BO20 SSC/47/2021/10544 Abdullahi Modu Lamba M
  74. GB11 SSC/47/2021/8929 Abdullahi Kamaluddeen M
  75. AD06 SSC/47/2021/6502 Ageh Pwaluwi Emmanuella F
  76. TR02 SSC/47/2021/2790 Aliyu Adamu Tanimu M
  77. YB17 SSC/47/2021/2171 Alkali Adamu Abdullahi M
  78. GB07 SSC/47/2021/7375 Aminu Elsie Ngai F
  79. GB16 SSC/47/2021/4481 Bashir Mubarak Mohammed M
  80. GB03 SSC/47/2021/8170 Bello Nasiru M
  81. AD03 SSC/47/2021/750 Bislam Briston Tagatikaisaipwa M
  82. BA10 SSC/47/2021/354 Bitrus Ezekiel M
  83. AD18 SSC/47/2021/9223 Bongo Bamaiyi Ladini M
  84. BO05 SSC/47/2021/1580 Buba Abdulhamid Ndula M
  85. YB26 SSC/47/2021/3964 Ibrahim Mohammed Ibbi M
  86. AD281 SSC/47/2021/5868 Isaac Kenedy M
  87. TR026 SSC/47/2021/8289 John Elizabeth F
  88. BA088 SSC/47/2021/1003 Markus Pollum Rejoice F
  89. YB06 SSC/47/2021/9056 Mohammed Ibrahim Abba M
  90. BO19 SSC/47/2021/2078 Muhammad Ibrahim M
  91. GB02 SSC/47/2021/7655 Muhammad Abubakar Umar M
  92. BA21 SSC/47/2021/3776 Musa Ahmad Isah M
  93. TR06 SSC/47/2021/6733 Musa Haruna M
  94. TR486 SSC/47/2021/1246 Nakwama Nura Bashir M
  95. BA26 SSC/47/2021/5747 Othman Ibrahim Ibrahim M
  96. AD04 SSC/47/2021/1675 Parry-Yemi Peace Kefas F
  97. BO07 SSC/47/2021/1105 Paul Maria Chagwa F
  98. TR20 SSC/47/2021/3249 Peter John M
  99. BA15 SSC/47/2021/2715 Rabo Samuel Amanda M
  100. YB02 SSC/47/2021/4234 Saleh Al-Amin Usman M
  101. BO02 SSC/47/2021/4113 Sani Nasiru Nasiru M
  102. TR16 SSC/47/2021/412 Sunday Cybel Mago F
  103. AD30 SSC/47/2021/124 Tafida Muhammed Bamanga M
  104. YB772 SSC/47/2021/4886 Tanko Yusuf Garba M
  105. AD21 SSC/47/2021/3672 Tumba Basil Bartholomew M
  106. YB452 SSC/47/2021/1756 Umar Abubakar M
  107. YB30 SSC/47/2021/8357 Umar Musa Bello M
  108. BO10 SSC/47/2021/1073 Usman Ibrahim Dzarma M
    5
  109. AD394 SSC/47/2021/10185 Vandima Geoffrey John M
  110. GB40 SSC/47/2021/10380 Yahaya Bello M
  111. BO172 SSC/47/2021/3493 Yakubu Tabitha F
  112. TR25 SSC/47/2021/1701 Yakubu Deborah F
  113. BA05 SSC/47/2021/5310 Yohanna Mark Mayel M
  114. BA323 SSC/47/2021/8406 Zakari Ibrahim Danbale M
  115. GB30 SSC/47/2021/9364 Abubakar Musa Adam M
  116. BA868 SSC/47/2021/10331 Adamu Yusuf Umar M
  117. AD29 SSC/47/2021/21 Bala Dogara M
  118. YB13 SSC/47/2021/6770 Dauda Hashimu M
  119. TR30 SSC/47/2021/792 Simon Marksmith M
  120. BO29 SSC/47/2021/3384 Usman Buhari M
    Reserves
  121. AD02 SSC/47/2021/8779 Bitrus Samson M Reserve
  122. GB17 SSC/47/2021/9583 Buba Ibrahim M Reserve
  123. BA18 SSC/47/2021/2939 Bulus Sunday M Reserve
  124. AD696 SSC/47/2021/7135 Ibrahim Davaza Luka M Reserve
  125. BO08 SSC/47/2021/6209 Ibrahim Daniel M Reserve
  126. BA198 SSC/47/2021/7801 Inuwa Ibrahim M Reserve
  127. GB29 SSC/47/2021/10799 Mamman Yusuf M Reserve
  128. YB289 SSC/47/2021/977 Meremi Babagana Sullum M Reserve
  129. TR28 SSC/47/2021/3122 Nuhu David Tenyang M Reserve
  130. YB783 SSC/47/2021/5134 Saad Muhammad Yusuf M Reserve
  131. BO366 SSC/47/2021/9266 Umar Abubakar Sadiq M Reserve
  132. TR27 SSC/47/2021/3206 Umar Aliyu Aliyu M Reserve
    North West
    Ser Chest No Application No Surname Firstname Othernames Sex Rmks
    (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
  133. KT27 SSC/47/2021/9241 Abdullahi Umar M
  134. SK14 SSC/47/2021/2355 Abdullahi Sani M
  135. KD28 SSC/47/2021/5582 Abubakar Ibrahim M
  136. KN26 SSC/47/2021/10592 Albasu Abdulsalam Sabo M
  137. KB336 SSC/47/2021/8842 Al-Hassan Abdusshakur M
  138. JG17 SSC/47/2021/5657 Ali Bilya M
  139. KB27 SSC/47/2021/203 Aliu Aliu M
  140. JG01 SSC/47/2021/1114 Aliyu Auwalu Idris M
  141. KD315 SSC/47/2021/4487 Aliyu Aliyu Suleiman M
  142. ZM23 SSC/47/2021/1900 Aminu Aliyu Marafa M
  143. KT21 SSC/47/2021/10746 Danladi Bello Abba M
    6
  144. SK05 SSC/47/2021/5026 Danladi Suleiman M
  145. JG26 SSC/47/2021/917 Dauda Aminu M
  146. KD18 SSC/47/2021/2254 Doni Stephen Daniel M
  147. KT23 SSC/47/2021/4917 Garba Kamal Rimi M
  148. KD05 SSC/47/2021/3689 Haruna Aliyu M
  149. JG09 SSC/47/2021/1261 Ibrahim Suraj A M
  150. KN14 SSC/47/2021/9133 Ibrahim Usman Umar M
  151. SK09 SSC/47/2021/3055 Ibrahim Hafiz M
  152. JG28 SSC/47/2021/2939 Isah Aliu Abubakar M
  153. KN29 SSC/47/2021/9018 Isah Shuaibu Adamu M
  154. KB17 SSC/47/2021/4346 Isah Balkisu F
  155. KB12 SSC/47/2021/10280 Ishaku Yakubu Chonoko M
  156. KD13 SSC/47/2021/2665 Jaafar Abdullahi Muhammad M
  157. KD187 SSC/47/2021/8708 Jallo Abubakar Hassan M
  158. KN20 SSC/47/2021/1795 Jibril Muhammad Salisu M
  159. KT12 SSC/47/2021/3658 Jibril Abdulrazak Haruna M
  160. KN23 SSC/47/2021/4355 Khamis Khalid M
  161. JG23 SSC/47/2021/2276 Muhammad Umar Haruna M
  162. KT645 SSC/47/2021/2142 Muhammad Rabiu M
  163. ZM314 SSC/47/2021/8372 Muhammad Idris M
  164. KB03 SSC/47/2021/13 Mustapha Muhammad M
  165. SK790 SSC/47/2021/10 Mustapha Bashar Yabo M
  166. KB641 SSC/47/2021/7366 Najeem Iliyasu M
  167. KN400 SSC/47/2021/1645 Nuhu Abubakar Adam M
  168. KD02 SSC/47/2021/1042 Patrick Tene Nizah M
  169. KT710 SSC/47/2021/10188 Salisu Usman M
  170. KB13 SSC/47/2021/1811 Sani Alkasim Chonoko M
  171. ZM01 SSC/47/2021/9972 Sani Amiru M
  172. KD286 SSC/47/2021/11029 Sauki Kirkula M
  173. SK28 SSC/47/2021/7962 Shehu Abdulrahman Dikko M
  174. JG08 SSC/47/2021/2423 Shuaibu Yunusa M
  175. SK355 SSC/47/2021/3551 Umar Isa M
  176. KN779 SSC/47/2021/6809 Usman Abba Abdullahi M
  177. KT09 SSC/47/2021/1074 Usman Abdulmajid M
  178. KD01 SSC/47/2021/4814 Waziri Abel Simon M
  179. KN17 SSC/47/2021/1925 Yahaya Yusuf M
  180. KD444 SSC/47/2021/1 Yahya Muhammad Lere M
  181. KN10 SSC/47/2021/8667 Yunusa Shamsuddeen Muhammad M
  182. KB02 SSC/47/2021/6944 Gode Musa M
  183. KD11 SSC/47/2021/137 Ibrahim Kambai Adamu M
  184. KD26 SSC/47/2021/10345 Kambai Koni Elizabeth F
  185. KN24 SSC/47/2021/1401 Salisu Zaharadeen Idris M
    7
  186. JG10 SSC/47/2021/1652 Suleiman Mudassir Ado M
  187. KT25 SSC/47/2021/3825 Suleiman Hassan M
    Reserves
  188. KT15 SSC/47/2021/661 Abbas Usamatu M Reserve
  189. KB19 SSC/47/2021/8248 Adamu Yakubu M Reserve
  190. KN30 SSC/47/2021/11094 Ashraf Taha Sani M Reserve
  191. KT29 SSC/47/2021/5462 Garba Nafiu M Reserve
  192. JG16 SSC/47/2021/3785 Hafizu Umar M Reserve
  193. KD24 SSC/47/2021/5851 Joseph Abraham Akaan M Reserve
  194. JG30 SSC/47/2021/8794 Sani Kabir Mohammed M Reserve
  195. KN06 SSC/47/2021/616 Tanimu Abdullahi Adamu M Reserve
  196. KB11 SSC/47/2021/1509 Wade Jibril Chonoko M Reserve
    South East
    Ser Chest No Application No Surname Firstname Othernames Sex Rmks
    (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
  197. EB101 SSC/47/2021/185 Abaa Ifeanyichukwu Frank M
  198. AB10 SSC/47/2021/9031 Agbayi Mercy Amarachi F
  199. EN14 SSC/47/2021/7972 Akah Chinedu Kenneth M
  200. IM23 SSC/47/2021/8980 Alaoma Mirian Oluchukwu F
  201. AN02 SSC/47/2021/5130 Anikpeh Chukwunonso Alfred M
  202. EN24 SSC/47/2021/5759 Anikputa Mary-Juliet Ukamaka F
  203. EB253 SSC/47/2021/3915 Chukwu Charles Chidi M
  204. IM22 SSC/47/2021/7819 Chukwuma Christian Ikechukwu M
  205. AB27 SSC/47/2021/233 Ekeagu Blessed Chigozie M
  206. AN30 SSC/47/2021/5390 Ekpeogu Michael Chinweike M
  207. IM28 SSC/47/2021/3092 Emeka Victor Chinedu M
  208. EN23 SSC/47/2021/2363 Eze Kenneth Chukwuemeka M
  209. EN07 SSC/47/2021/3101 Ezeagu Francis Chukwuma M
  210. IM04 SSC/47/2021/5783 Ibe Justin Chibuikem M
  211. EN16 SSC/47/2021/1576 James Harrison Okwudili M
  212. IM13 SSC/47/2021/89 Madu Lucky Okwudili M
  213. EB28 SSC/47/2021/4779 Mba Amos Chinonso M
  214. IM477 SSC/47/2021/6122 Nwabiakarije Chiamaka Chidera F
  215. AN12 SSC/47/2021/674 Nwosu Prince Udoka M
  216. AB23 SSC/47/2021/8813 Nzeako Chika Micheal M
  217. IM02 SSC/47/2021/10058 Obioha Queeneth Oluchi F
  218. AN29 SSC/47/2021/9518 Okafor Gloria Chidimma F
  219. AB12 SSC/47/2021/4007 Okechukwu Nkechinyere Joy F
  220. AN18 SSC/47/2021/4267 Okechukwu Kenechukwu Chukwuebuka M
    8
  221. AN03 SSC/47/2021/8812 Okeke Jeanie Kenechukwu F
  222. EN04 SSC/47/2021/6903 Okelue Emeka Kingsley M
  223. EB10 SSC/47/2021/7074 Oko Peter Ude M
  224. IM03 SSC/47/2021/1410 Okoro Oluchi Juliana F
  225. AN078 SSC/47/2021/1459 Okpala Iruka Janefrances F
  226. AB06 SSC/47/2021/10941 Omeonu Ifeanyi Vincent M
  227. AB15 SSC/47/2021/4399 Onuoha Chinedu M
  228. EB09 SSC/47/2021/5336 Onwe Chukwuemeka Harrison M
  229. EB04 SSC/47/2021/2660 Orji Ifenna Princewill M
  230. EB342 SSC/47/2021/1554 Ubani Chibuike Alison M
  231. EN20 SSC/47/2021/3399 Ugwuoke Kingsley Dominic M
  232. AB04 SSC/47/2021/2697 Ukachukwu Ochiegbu Chinjike M
  233. AB26 SSC/47/2021/9497 Chimezie Chima Polycarp M
  234. EB26 SSC/47/2021/1344 Hossana Patrick M
  235. AN07 SSC/47/2021/6516 Ifejika Ifechukwu Veronica F
  236. IM27 SSC/47/2021/4968 Ogbonna Michael Nnaemeka M
  237. EN03 SSC/47/2021/2118 Ugwuanyi Kingsley Ekene M
  238. EB03 SSC/47/2021/5620 Nwovu Williams Chinedu M
    Reserves
  239. AB17 SSC/47/2021/1779 Iheanyi Chinweotito Emmanuel F Reserve
  240. EN10 SSC/47/2021/6378 Nwankwor Emmanuel Ebuka M Reserve
  241. IM19 SSC/47/2021/10707 Nwosu Harrison Uzonna M Reserve
  242. IM08 SSC/47/2021/3384 Okeh Peace Obianuju F Reserve
  243. EB19 SSC/47/2021/4088 Onu Desmond Asadu M Reserve
  244. AB03 SSC/47/2021/39 Onuoha Charles Nnamdi M Reserve
  245. EN25 SSC/47/2021/10283 Udeh Irene Obiageli F Reserve
    South South
    Ser Chest No Application No Surname Firstname Othernames Sex Rmks
    (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
  246. RV28 SSC/47/2021/1712 Abere Tamunoibuomie F
  247. ED21 SSC/47/2021/10650 Abubakar Zakariyya Obozokhai M
  248. BY23 SSC/47/2021/1110 Agara Elijah Dunbo M
  249. AK30 SSC/47/2021/8716 Akpan Prescilia Januarius F
  250. AK01 SSC/47/2021/2806 Anietie Emmanuel Tom M
  251. CR40 SSC/47/2021/10839 Atabashie Andrew M
  252. ED02 SSC/47/2021/4527 Atata Monday Emmanuel M
  253. DT16 SSC/47/2021/649 Awhotu Ogheneruno Praise F
  254. CR14 SSC/47/2021/162 Ayeshung Simon Odey M
  255. BY14 SSC/47/2021/1466 Babudoh Meshack Finine M
    9
  256. ED27 SSC/47/2021/8545 Bello Salome Lamosi F
  257. ED08 SSC/47/2021/9273 David Henry M
  258. AK657 SSC/47/2021/661 Edo Tieneobong Iwatt M
  259. DT11 SSC/47/2021/2653 Egbon Chukwuka Richard M
  260. CR10 SSC/47/2021/7844 Ekinya Eno Elogbo F
  261. CR22 SSC/47/2021/10233 Eku Victor Emang M
  262. BY01 SSC/47/2021/8299 Emeli Emizibo M
  263. AK08 SSC/47/2021/3733 Essien Idongesit Nelson F
  264. RV06 SSC/47/2021/7135 George Victoria Walter F
  265. RV21 SSC/47/2021/6005 Goddey Princewill M
  266. DT08 SSC/47/2021/1730 Godwin Blessing F
  267. DT02 SSC/47/2021/7573 Ikediashi Edwina Adaoma F
  268. ED11 SSC/47/2021/11149 Imafidon Courage Noguese F
  269. BY17 SSC/47/2021/6158 Ipalimote Kelvin Diepreye M
  270. RV20 SSC/47/2021/5197 John Eteka Akeuphel M
  271. AK11 SSC/47/2021/3828 Mfon Samuel Akpan M
  272. BY12 SSC/47/2021/10163 Mordi Priye Francess F
  273. RV25 SSC/47/2021/10455 Ogbegbe Austine Eleazar M
  274. RV09 SSC/47/2021/8322 Ogbo-Chukwu Chimzam Abiye M
  275. ED250 SSC/47/2021/8917 Ogidan Hope Abidemi F
  276. DT20 SSC/47/2021/5417 Ohwerhi Joseph M
  277. ED41 SSC/47/2021/5114 Okogun James Osemenkhian M
  278. DT03 SSC/47/2021/9300 Okoh Rosemary F
  279. AK568 SSC/47/2021/10260 Okon Emmanuel Effiong M
  280. CR15 SSC/47/2021/2025 Onah Queen-Next Ochuole F
  281. BY28 SSC/47/2021/8258 Opuene Tekena M
  282. DT07 SSC/47/2021/779 Orovwemu Voke M
  283. DT30 SSC/47/2021/8546 Oshanugor Emmanuel Chinedu M
  284. BY21 SSC/47/2021/9986 Prince Peremobowei M
  285. BY19 SSC/47/2021/8949 Thompson Alice Tuepiri F
  286. AK29 SSC/47/2021/6127 Ukpong Ubong Udoh M
  287. CR05 SSC/47/2021/5043 Unoh Justin Eba M
  288. CR24 SSC/47/2021/5755 Usang Obaseoyi Effiom M
  289. AK09 SSC/47/2021/5862 David Ubong Akpan M
  290. BY15 SSC/47/2021/8005 Eradiri Ineikpotimi M
  291. ED06 SSC/47/2021/5495 Obomasewmianukhi Dorina Anastsia F
  292. CR693 SSC/47/2021/10339 Onigah Joseph Friday M
  293. DT10 SSC/47/2021/1405 Ugbewi Anthony Chisom M
    Reserves
  294. AK07 SSC/47/2021/9052 Daniel Emeh Temple F Reserve
  295. CR09 SSC/47/2021/5804 Eneji Pascal Emuru M Reserve
  296. ED30 SSC/47/2021/10704 Isowo Harriet Oniruni F Reserve
    10
  297. DT04 SSC/47/2021/2591 Iwezuife Benjamin Joseph M Reserve
  298. BY10 SSC/47/2021/977 Oputa Boloumbelemoere Rachel F Reserve
  299. BY06 SSC/47/2021/902 Sunday Ebisine Goodness M Reserve
  300. DT09 SSC/47/2021/616 Tete Akpojaro M Reserve
  301. ED40 SSC/47/2021/8976 Thomas Augustine Eraga M Reserve
  302. AK26 SSC/47/2021/9006 Udofia Iniobong Douglas M Reserve
  303. CR18 SSC/47/2021/6903 Uket Patience F Reserve
    South West
    Ser Chest No Application No Surname Firstname Othernames Sex Rmks
    (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
  304. OY03 SSC/47/2021/1371 Abdulahi Nasiru Amoo M
  305. OG14 SSC/47/2021/2682 Adedimeji Adeniran Alexander M
  306. OS23 SSC/47/2021/927 Adenigba Martha Oreoluwa F
  307. OG17 SSC/47/2021/7540 Adesanya Ayobami David M
  308. OY02 SSC/47/2021/1380 Adesokan Taiwo Adedeji M
  309. OY147 SSC/47/2021/6315 Adesokan Raymond Babatunde M
  310. OD12 SSC/47/2021/8310 Adibo Matthew Adebowale M
  311. OS24 SSC/47/2021/4953 Adigun Solomon Temitope M
  312. EK23 SSC/47/2021/3958 Ajayi-Kayode Temitope F
  313. EK29 SSC/47/2021/8057 Ajewole Oluwatosin Daniel M
  314. EK28 SSC/47/2021/5104 Akande Olaoluwa Love M
  315. OD06 SSC/47/2021/10694 Akinleye Rotimi Francis M
  316. OG19 SSC/47/2021/1283 Akiode Kabirat Abosede F
  317. LA11 SSC/47/2021/10159 Amosu Thodeji James M
  318. OG10 SSC/47/2021/274 Anigilaje Musa Opeyemi M
  319. LA12 SSC/47/2021/10362 Awotunde Abiola Rukayat F
  320. OG26 SSC/47/2021/5470 Bello Eniola Halimot F
  321. OY08 SSC/47/2021/946 Bello Oluwatobi Richard M
  322. EK22 SSC/47/2021/84 Bolaji Kayode Joseph M
  323. OG07 SSC/47/2021/8646 Cole Oluremilekun Enitan F
  324. LA24 SSC/47/2021/8230 Dasi Victor Sewanu M
  325. EK07 SSC/47/2021/3148 Fagbamigbe Oluwaseun Monisola F
  326. OD21 SSC/47/2021/5152 Fagbolagun Oluwakemi Esther F
  327. OD831 SSC/47/2021/6379 Isiaka Mufutau Ayomide M
  328. OD07 SSC/47/2021/8959 Jaiyeola Deborah Oluwafunmilola F
  329. OY11 SSC/47/2021/1557 Joseph Isaac Adewale M
  330. OY21 SSC/47/2021/2585 Laoye Oyindamola Yetunde F
  331. LA20 SSC/47/2021/231 Odofin Sodiq Olaniyi M
  332. LA16 SSC/47/2021/7792 Ogundeko Kafayat Adeyinka F
    11
  333. OS206 SSC/47/2021/9861 Okunola Adekunle Philip M
  334. OS26 SSC/47/2021/8741 Oladele Emmanuel Olayinka M
  335. OD14 SSC/47/2021/9364 Oladugbagbe Charles Olakunle M
  336. OD10 SSC/47/2021/1708 Olaiya Clintina Olanike F
  337. EK02 SSC/47/2021/5821 Olajide Olawale John M
  338. OS17 SSC/47/2021/63 Olaleye Olugbenga Moses M
  339. OY23 SSC/47/2021/9417 Olayiwola Samuel Oluwagbenga M
  340. LA02 SSC/47/2021/10840 Oluwajuyigbe Segun Ayomide M
  341. EK18 SSC/47/2021/5587 Oluwaleye Precious F
  342. EK21 SSC/47/2021/10088 Oni Oluwafunke Esther F
  343. OS21 SSC/47/2021/692 Oniwinde Seun M
  344. OG27 SSC/47/2021/6117 Shittu Abiodun Dolapo M
  345. OS09 SSC/47/2021/296 Tijjani Abdulmalik Baba M
  346. OY01 SSC/47/2021/8709 Yusuf Jamiu M
  347. OG28 SSC/47/2021/8240 Abiodun Ayodeji Sunny M
  348. OS190 SSC/47/2021/1322 Adesina Joshua Anuoluwapo M
  349. OD03 SSC/47/2021/1421 Dare Aduragbemi Elizabeth F
  350. EK09 SSC/47/2021/766 Jimoh Badmus M
  351. OY04 SSC/47/2021/6123 Oyewo Boluwatife Bukunmi M
    Reserves
  352. OY25 SSC/47/2021/360 Ajibade Theophilus Abiola M Reserve
  353. OD24 SSC/47/2021/7794 Akinfala Muyiwa M Reserve
  354. OD08 SSC/47/2021/817 Aluko Oluwatayo Williams M Reserve
  355. OY24 SSC/47/2021/7706 Balogun Shakirudeen Lekan M Reserve
  356. EK08 SSC/47/2021/8965 Fadairo Adeoluwa David M Reserve
  357. OG23 SSC/47/2021/1972 Ogundipe Funmilola Mary F Reserve
  358. OS740 SSC/47/2021/6185 Olatunji Samuel Adebola M Reserve
  359. EK16 SSC/47/2021/9388 Olowomeye Gbenga Samuel M Reserve
  360. OS27 SSC/47/2021/10840 Oyelade Olabode Kolawole M Reserve
  361. OG05 SSC/47/2021/651 Sobiyi Yetunde Tanwa F Reserve
    Signed
    Major General GAT Ochigbano
    Military Secretary (Army)
    for Chief of Army Staff
    Army Headquarters Department of Military Secretary, Mambilla Barracks Asokoro Abuja

Leave a Reply