Euro qualifier: How countries ‘re faring… see table

Euro 2020 qualifying standings after Tuesday’s Groups D, F, G and J matches (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points):

Group A

England           6 5 0 1 26  6 15

Czech Republic    6 4 0 2 11  9 12

Kosovo            6 3 2 1 12 10 11

Montenegro        7 0 3 4  3 15  3

Bulgaria          7 0 3 4  5 17  3

Group B

Ukraine           7 6 1 0 15  2 19 — qualified

Portugal          6 3 2 1 14  6 11

Serbia            6 3 1 2 12 13 10

Luxembourg        6 1 1 4  5 11  4

Lithuania         7 0 1 6  5 19  1

Group C

Netherlands       6 5 0 1 19  6 15

Germany           6 5 0 1 20  6 15

Northern Ireland  6 4 0 2  8  7 12

Belarus           7 1 1 5  3 12  4

Estonia           7 0 1 6  2 21  1

Group D

Rep. Ireland      7 3 3 1  6  4 12

Denmark           6 3 3 0 16  5 12

Switzerland       6 3 2 1 12  5 11

Georgia           7 2 2 3  7 10  8

Gibraltar         6 0 0 6  2 19  0

Group E 

Croatia           7 4 2 1 14  6 14

Hungary           7 4 0 3  8  9 12

Slovakia          6 3 1 2 10  8 10

Wales             6 2 2 2  6  6  8

Azerbaijan        6 0 1 5  5 14  1

Group F  

Spain             8 6 2 0 19  5 20 — qualified

Sweden            8 4 3 1 18  9 15

Romania           8 4 2 2 17  8 14

Norway            8 2 5 1 13 10 11

Faroe Islands     8 1 0 7  4 23  3

Malta             8 1 0 7  2 18  3

Group G

Poland            8 6 1 1 13  2 19 — qualified

Austria           8 5 1 2 17  7 16

North Macedonia   8 3 2 3 10 11 11

Slovenia          8 3 2 3 13  8 11

Israel            8 3 2 3 15 15 11

Latvia            8 0 0 8  2 27  0

Group H

Turkey            8 6 1 1 16  3 19

France            8 6 1 1 21  5 19

Iceland           8 5 0 3 12 10 15

Albania           8 4 0 4 14 10 12

Andorra           8 1 0 7  1 16  3

Moldova           8 1 0 7  2 22  3

Group I

Belgium           8 8 0 0 30  1 24 — qualified

Russia            8 7 0 1 27  4 21 — qualified

Cyprus            8 3 1 4 13 12 10

Scotland          8 3 0 5 11 17  9

Kazakhstan        8 2 1 5  9 13  7

San Marino        8 0 0 8  0 43  0

Group J

Italy                8 8 0 0 25  3 24 — qualified

Finland              8 5 0 3 12  8 15

Armenia              8 3 1 4 13 15 10

Bosnia & Herzegovina 8 3 1 4 17 14 10

Greece               8 2 2 4 9  13  8

Liechtenstein        8 0 2 6 2  25  2

Note: Top two teams from each group qualify for finals

AFP

Leave a Reply